Foto berühren & drehen
Gehäusetype | Gerade |
---|---|
Nutzbare Fläche maximal | 200 mm x 125 m x [7.874 in x 4.921 in] |
Betätigung / Anpressen | Manuelle |
Wechselsatz | EXCH - HPS - 25 |
Paralleler Kontakthub | 6.4 mm [0.253 in] |
Anpresskraft | maximal 300 N |
Bauteilhöhe maximal | 30 mm [1.181 in] * (PCB-Höhe beträgt 1.60 mm [0.063 in]) |
Öffnungswinkel (Antriebseinheit) | 80° |
Gewicht ca. | 4 kg |
Foto berühren & drehen
Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) einschl. Griffe | 729 mm x 656 mm x 280 mm [28.701 in x 25.827 in x 11.024 in] |
---|---|
Nutzbare Fläche | 433 mm x 288 mm [17.047 in x 11.339 in] |
Großer Innenraum für optionale Hardware | Ready |
Wechselsatz mit | Pylon Schnittstellenblöcken ausgestattet |
Schnellwechselsystem | modularer Adapter |
Alum-A-Grip | Transportgriffe |
Foto berühren & drehen
Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) einschl. Griffe: | 549 mm x 587 mm x 280 mm [21.614 in x 23.110 in x 11.024 in] |
---|---|
Nutzbare Fläche: | 273 mm x 218 mm [10.748 in x 8.583 in] |
Hohe Dämpfung | 80 dB |
Geeignet | 400 MHz to 6 GHz |
Überlappende Nahtstellen | an allen Permanent-Verbindungen |
Optional | Innenliegender Absorber zur Reduzierung von Reflexionen |
Alum-A-Grip | Transportgriffe |
Foto berühren & drehen
Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) einschl. Griffe: | 568 mm x 533 mm x 310 mm [22.36 in x 21 in x 12.2 in] |
---|---|
DUT-Größe | 70-500(max.) x 70-36 (max.) [mm] (2.75-19.68(max.) x 2.75-14.13(max.) [in]) |
DUT-Größe abgeklärt werden | Für Top-Test muss die mögliche |
Installationshöhe Prüfstift | Bottom-16mm, Top-16mm |
Test | Top- und Bottom |
Maximal Kanäle | 4096 |
Foto berühren & drehen
Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) einschl. Griffe: | 495 mm x 467 mm x 203 mm [19.488 in x 18.386 in x 7.992 in] |
---|---|
Nutzbare Fläche | 248 mm x 258 mm [9.763 in x 10.158 in] |
Abdeckung | Mechanische- oder Vakuum |
Zweistufig | Ja |
Installationshöhe Prüfstift Bottom | FCT-21.3 mm / ICT-16 mm |
Transportgriffe | Alum-A-Grip |
Foto berühren & drehen
Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) einschl. Griffe | 525 mm x 636 mm x 153 mm [20.67 in x 25.04 in x 6.02 in] |
---|---|
Nutzbare Fläche | 265mm x 200mm [10.43 in x 7.87 in] |
Test | Top - und Bottom |
Installationshöhe Prüfstift | Bottom-16mm, Top-16mm |
Maximal Kanäle | 2560 |